Funktion |
SharkCAD |
SharkCAD Pro |
---|---|---|
aktueller ACIS 3D-Kernel | ||
intuitive Benutzer-Oberfläche |
||
3D-Gripper & Objekt-Inspektor | ||
250+ Zeichenwerkzeuge | ||
Bearbeitung | ||
NURBS-Flächen |
||
— erweit. Kontur-/Regel-/Profil-Flächen entlang Pfaden |
||
— krümmungsstetige Verrundung (G2 Kontinuität) |
||
Volumenkörper | ||
Volumenkörper bearbeiten | ||
— Mehrfachkopien von Bearbeitungen | ||
Mesh-Modellierung | ||
Mesh-Modellierung mit SubDivisions | ||
Zeichnungserstellung | ||
— 2D-Ableitungen (präzise) | ||
— Schnitte & Detail-Ansichten | ||
Anmerkungen & Kennzeichnungen | ||
Form- & Lage-Toleranzen | ||
Spritzguß-Werkzeuge | ||
Schnelles Rendering | ||
Foto-Rendering | ||
Animation | ||
MicroScribe 3D-Scanner1 | ||
Symbol-Bibliotheken | ||
erweiterte 3D-Schnittstellen | ||
Lizenz für 2 Systeme |
- Funktions-Umfang abhängig von Modell und Plattform (Windows/Mac OS)