Funktion |
DraftBoard
|
DraftBoard
|
DraftBoard
|
---|---|---|---|
Zeichenfunktionen | |||
intelligenter Zeichen-Assistent | |||
Bearbeitungs-Funktionen | |||
Bemaßungen & Toleranzen | |||
Bemaßungs-Editor | |||
Symbol-Manager | |||
255 Layer | |||
Schraffuren | |||
Vorne-Hinten-Funktion | |||
konfigurierbarer Elementfilter | |||
2D-Analyse | |||
Dokument-Informationen | |||
‘Drag & Drop’ | |||
parametr. Symbol-Bibliotheken1 | |||
DWG/DXF Ex-/Import | |||
IGES Ex-/Import | |||
weitere Schnittstellen: WMF/EMF2 / BMP2 / PICT3 / PNG2 |
|||
erweiterte Bemaßungen4 | |||
erweiterter Bemaßungs-Editor4 | |||
Ansichten in verschiedenen Maßstäben4 | |||
Projektion der Detailansichten4 | |||
AutoSave für autom. Speichern4 | |||
EPS Ex-/Import4 | |||
multiple Zeichenblätter | |||
erweiterte Zeichen-Funktionen | |||
erweit. Bearbeitungs-Funktionen | |||
Linien-Editor | |||
Layer-Gruppen | |||
parametrische Bemaßung | |||
Form- u. Lage-Toleranzen | |||
Oberflächenzeichen | |||
Schweißzeichen | |||
Stücklistenfunktion mit Datenexport | |||
Parametrie (Varianten-Konstruktion) | |||
Makro-Funktion | |||
Verzeichnis-Vorgaben | |||
EDM-Schnittstelle | |||
Funktions-Plotter | |||
Kinematik-Modul | |||
nachladbare Funktionen und Befehle | |||
Standardtexte u. Schriftköpfe | |||
autom. Schriftkopfgenerierung | |||
speicherbare Zoom-Ausschnitte | |||
Stapel-Konvertierung | |||
3D-Funktionalität2 | |||
– 3D-Zeichenassistent | |||
– Extrusion und Rotation | |||
– beliebige Anzahl von Ebenen | |||
– schnelle 3D OpenGL-Ausgabe2 | |||
– beliebige Anzahl von Modellen und Modellansichten (beliebig frei drehbar) | |||
– 90°-Ansichten und Projektionen von Ansichten | |||
– ‘Trackball’ für das Drehen von Ansichten | |||
– automatische Flächen-Generierung aus Drahtgitter-Geometrie | |||
– NURBS-Flächen, facettierte Flächen | |||
– Rendern: • Schattierte Darstellung5 • Sichtbare Kanten5 (Raster) • Sichtbere Kanten (editierbare Kurven) |
|||
– Zentralperspektive Fluchtpunkt, Abstand u. Winkel konfigurierbar |
|||
– beliebig viele Lichtquellen (Umgebung, Punkt, Parallel) | |||
STL-Export |
- optional in Professional-/Expert-Version
- nur Windows
- nur Mac OS
- nicht in Professional-Version f. Mac OS
- nicht unter Windows 8.x/10/11